- 2025.06.27.기준
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계(조동1리) | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 신양리 | 0.5 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 신양1리 | 1.0 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 신양2리 1,2 | 1.2 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 신양3리 | 1.4 | 1,750 | 1,550 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 조령리입구,고도리 | 2.0 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 수정리,양산교 | 2.5 | 1,850 | 1,650 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 벌곡 | 4.6 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 한삼천2리 | 4.8 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 한삼천교 | 5.4 | 2,000 | 1,800 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 새한주유소 | 5.8 | 2,050 | 1,850 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 사정2리(구 벌곡중학교) | 6.2 | 2,050 | 1,850 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 부엉골교 | 7.2 | 2,100 | 1,900 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 사정1리 | 7.6 | 2,150 | 1,950 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 대덕리 | 8.2 | 2,150 | 1,950 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 대덕리 | 9.1 | 2,250 | 2,050 | 1,200 | 1,050 | 550 | 500 |
| 대덕가정리 | 9.8 | 2,250 | 2,050 | 1,250 | 1,100 | 550 | 500 |
| 검천리 | 11.2 | 2,350 | 2,150 | 1,300 | 1,150 | 550 | 500 |
| 덕곡리 | 11.9 | 2,400 | 2,200 | 1,350 | 1,200 | 600 | 550 |
| 덕곡삼거리 | 12.3 | 2,400 | 2,200 | 1,350 | 1,200 | 600 | 550 |
| 도산리 | 13.5 | 2,500 | 2,300 | 1,400 | 1,250 | 600 | 550 |
| 도산2리 | 14.0 | 2,500 | 2,300 | 1,400 | 1,250 | 600 | 550 |
| 수락1리 | 15.0 | 2,600 | 2,400 | 1,450 | 1,300 | 650 | 600 |
| 수락저수지 | 15.6 | 2,600 | 2,400 | 1,450 | 1,300 | 650 | 600 |
| 대둔산수락계곡(종점) | 16.1 | 2,650 | 2,450 | 1,500 | 1,350 | 650 | 600 |
시외구간 승하차시 논산시 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 백암리 | 0.9 | 1,750 | 1,550 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 백암리(종점) | 1.5 | 1,750 | 1,550 | 950 | 800 | 400 | 350 |
시외구간 승하차시 금산군 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 한마음아파트 | 0.3 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 구만리 | 1.2 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 부대앞(중구예비군훈련장) | 1.6 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 지량리 | 2.5 | 1,850 | 1,650 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 둥구나무집 | 2.7 | 1,850 | 1,650 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 지량1리 | 3.3 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 압재1(우경가든) | 4.5 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 압재2 | 4.9 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 신대 | 4.9 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 신대2리 | 5.6 | 2,000 | 1,800 | 1,100 | 950 | 450 | 400 |
| 신대3리 | 6.0 | 2,050 | 1,850 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 신대1리 | 7.3 | 2,100 | 1,900 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 신대초등학교 | 7.7 | 2,150 | 1,950 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 구례2리 | 8.3 | 2,200 | 2,000 | 2000 | 1,050 | 500 | 450 |
| 구례1리 | 8.6 | 2,200 | 2,000 | 2000 | 1,050 | 500 | 450 |
| 구례(구례주유소)(구례3리) | 9.1 | 2,250 | 2,050 | 1,200 | 1,050 | 550 | 500 |
| 백암2리(운곡마을) | 9.8 | 2,250 | 2,050 | 1,250 | 1,100 | 550 | 500 |
| 백암1리(백암리) | 10.7 | 2,300 | 2,100 | 1,250 | 1,100 | 550 | 500 |
| 수영2리 | 11.3 | 2,350 | 2,150 | 1,300 | 1,150 | 550 | 500 |
| 수영리(복수중) | 11.7 | 2,400 | 2,200 | 1,300 | 1,150 | 600 | 550 |
| 수영3리 | 12.2 | 2,400 | 2,200 | 1,300 | 1,150 | 600 | 550 |
| 수영1리 | 12.5 | 2,450 | 2,250 | 1,350 | 1,200 | 600 | 550 |
| 복수면사무소 | 13.4 | 2,500 | 2,300 | 1,350 | 1,200 | 600 | 550 |
| 곡남삼거리(곡남리종점) | 13.8 | 2,500 | 2,300 | 1,400 | 1,250 | 600 | 550 |
| 교촌리 모랭이골 | 14.7 | 2,550 | 2,350 | 1,400 | 1,250 | 650 | 600 |
| 교촌1리 | 15.7 | 2,600 | 2,400 | 1,450 | 1,300 | 650 | 600 |
| 방축리 | 16.6 | 2,700 | 2,500 | 1,500 | 1,350 | 650 | 600 |
| 진산면사무소 | 17.9 | 2,750 | 2,550 | 1,500 | 1,350 | 700 | 650 |
| 진산 | 18.2 | 2,750 | 2,550 | 1,550 | 1,400 | 700 | 650 |
| 원묵산 | 19.4 | 2,850 | 2,650 | 1,600 | 1,450 | 700 | 650 |
| 대둔산눈썰매장/무궁화동산 | 19.9 | 2,850 | 2,650 | 1,600 | 1,450 | 700 | 650 |
| 대둔산휴게소/배티재 | 21.9 | 3,000 | 2,800 | 1,650 | 1,500 | 750 | 700 |
시외구간 승하차시 금산군 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 엄사근린공원(엄사리),평리 | 1.2 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 신도농원 | 1.3 | 1,750 | 1,550 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 계룡대입구(국궁장,(구)무궁화동산)) | 2.6 | 1,850 | 1,650 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 신도안면사무소 | 3.1 | 1,850 | 1,650 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 신도안아파트 | 3.5 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 해군아파트 | 3.7 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 용남고 | 3.8 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 송정(한배미뜰,송정1통,종점) | 대전시내 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
시외구간 승하차시 계룡시 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 종점방면편도/와정 | 0.1 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 종점방면편도/와정(자괏) | 0.8 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 종점방면편도/한저골 | 1.6 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 종점방면편도/방아실(종점) | 2.3 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 기점방면편도/와정(금오)(금오골) | 4.6 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 기점방면편도/와정(새거리) | 4.1 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 기점방면편도/항곡<구종점> | 2.5 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 기점방면편도/남송타운 | 1.1 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 기점방면편도/비야리 | 0.5 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 기점방면편도/감로(지원구간) | 0.6 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
편도운행
시외구간 승하차시 옥천, 보은군 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 법수리 | 0.7 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 어부동 | 2.0 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 사음리 | 2.0 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 회남대교 | 3.0 | 1,850 | 1,650 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 양중지 | 4.0 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 양지공원 | 5.0 | 2,000 | 1,800 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 송림가든 | 5.0 | 2,000 | 1,800 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 분저리 | 6.0 | 2,050 | 1,850 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 신곡리 | 6.0 | 2,050 | 1,850 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 남대문리, 남대문공원 | 7.0 | 2,100 | 1,900 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 회남리(종점) | 8.0 | 2,150 | 1,950 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
시외구간 승하차시 옥천, 보은군 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 달전리(종점) | 0.8 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
시외구간 승하차시 세종시 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 박산고개 | 0.1 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 박산리 | 0.9 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 대박리1 | 1.4 | 1,750 | 1,550 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 대박리2 | 1.9 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 초정약수터 | 2.7 | 1,850 | 1,650 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 황용삼성복지회관 | 3.3 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 황룡1교 | 4.1 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 길재고개 | 4.5 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 장재리1 | 4.9 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 장재리2 | 5.7 | 2,000 | 1,800 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 금호중학교 | 6.3 | 2,050 | 1,850 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 호탄리 | 6.5 | 2,050 | 1,850 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 신촌리 | 7.3 | 2,100 | 1,900 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 금남초등학교 | 7.7 | 2,150 | 1,950 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 용포리 | 8.3 | 2,200 | 2,000 | 1,200 | 1,050 | 500 | 450 |
| 세종고속시외버스터미널 | 9.3 | 2,250 | 2,050 | 1,250 | 1,100 | 550 | 500 |
시외구간 승하차시 세종시 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 시계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 사봉(온천2리) | 1.0 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 박정자3거리 | 1.7 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 학봉3거리 | 3.2 | 1,850 | 1,650 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 학봉리 | 3.5 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 동학사입구 | 3.8 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 동학사(종점) | 4.4 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
시외구간 승하차시 공주시 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 두계지역/왕대고개, 두계삼거리 | 0.4 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 두계지역/두마농협(두마면사무소) | 0.7 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 두계지역/두마초등학교 | 1.0 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 두계지역/이편한세상,계룡역(대전방향) | 1.5 | 1,750 | 1,550 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 두계지역/계룡역(계룡시방향),신계룡변전소 | 2.0 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 계룡시지역/홈플러스 계룡점 | 2.3 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 계룡시지역/농소리입구,금암리,노인종합복지관 | 2.7 | 1,850 | 1,650 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 대실지구/신성2차아파트 | 3.3 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 대실지구/진들 | 3.7 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 대실지구/계룡대실LH4단지아파트, 계룡자이아파트 | 4.0 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 대실지구/농소리입구 | 4.3 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 대실지구/계룡푸르지오, 계룡리슈빌 | 4.6 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 대실지구/한라비발디아파트 | 5.2 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 대실지구/계룡고등학교 | 5.6 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 계룡시지역/계룡시선관위 | 6.0 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 계룡시지역/계룡보건소 | 6.5 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 계룡시지역/계룡시청 | 6.7 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 계룡시지역/금암삼거리 | 7.1 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 계룡시지역/금암동,금암2통 | 7.4 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 계룡시지역/천마사 | 7.8 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 엄사지역/양정 | 8.4 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 엄사지역/삼진아파트 | 8.6 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 엄사지역/두산아파트 | 9.0 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 엄사지역/엄사네거리,엄사지구입구 | 9.3 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 종점(신도안)지역편도(종점방향)/신도농원 | 9.8 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 종점(신도안)지역편도(종점방향)/계룡대제2문,무궁화동산 | 11.2 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 종점(신도안)지역편도(종점방향)/신도안면사무소 | 11.6 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 종점(신도안)지역편도(종점방향)/신도안아파트 | 12.1 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 종점(신도안)지역편도(대전방향)/용남고등학교 | 12.4 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 종점(신도안)지역편도(대전방향)/계룡복지센터 | 12.6 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 종점(신도안)지역편도(대전방향)/공용주차장,해미르아파트 | 13.0 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
시외구간 승하차시 계룡시 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 태조대왕태실 | 0.4 | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 중부대입구 | 1.3 | 1,750 | 1,550 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 중부대학교 | 1.9 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 중부대입구 | 1.3 | 1,750 | 1,550 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 마전,태봉마을(마전8리) | 1.7 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 추부중학교 입구 | 1.8 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 마전(종점) | 1.9 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
시외구간 승하차시 금산군 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 증약 | 0.8 | 1,750 | 1,550 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 자모리 | 1.6 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 새마을 | 2.2 | 1,800 | 1,600 | 950 | 800 | 400 | 350 |
| 이백리,군북지서 | 3.0 | 1,850 | 1,650 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 이백,백석(백석리) | 3.7 | 1,900 | 1,700 | 1,000 | 850 | 450 | 400 |
| 수박다리 | 4.8 | 1,950 | 1,750 | 1,050 | 900 | 450 | 400 |
| 옥각리 | 5.6 | 2,000 | 1,800 | 1,100 | 950 | 450 | 400 |
| 서정리 | 5.9 | 2,050 | 1,850 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 삼양삼거리 | 6.5 | 2,050 | 1,850 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 삼양2구,삼동앞(삼동) | 6.8 | 2,100 | 1,900 | 1,100 | 950 | 500 | 450 |
| 옥천시외버스터미널 | 7.0 | 2,100 | 1,900 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 옥천문화원앞(옥천중),옥천교육청 | 7.5 | 2,150 | 1,950 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 옥천종합상가 | 7.7 | 2,150 | 1,950 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 옥천농협앞 | 7.9 | 2,150 | 1,950 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 옥천버스앞 | 8.1 | 2,150 | 1,950 | 1,150 | 1,000 | 500 | 450 |
| 가화리 | 8.9 | 2,200 | 2,000 | 1,200 | 1,050 | 550 | 500 |
| 옥천(기점지,터미널) | 9.2 | 2,250 | 2,050 | 1,200 | 1,050 | 550 | 500 |
시외구간 승하차시 옥천, 보은군 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 세종시 전지역 | 전지역 | 1,800 | 1,700 | 1,200 | 1,050 | 700 | 650 |
시외구간 승하차시 세종시 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 경계 | - | 1,700 | 1,500 | 900 | 750 | 400 | 350 |
| 세종시 전지역 | 전지역 | 1,800 | 1,700 | 1,200 | 1,050 | 700 | 650 |
시외구간 승하차시 세종시 기본요금 적용
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 대전 내, 세종 내 | - | 2,200 | 2,000 | 1,300 | 1,100 | 700 | 700 |
| 대전~세종/세종~오송 | - | 2,500 | 2,300 | 1,600 | 1,400 | 1,000 | 1,000 |
| 대전~오송 | - | 2,800 | 2,600 | 1,900 | 1,700 | 1,300 | 1,300 |
-
| 지역 | 시계에서 거리(Km) | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
| 대전 내, 세종 내 | - | 2,100원 | 2,000원 | 1,700원 | 1,600원 | 1,100원 | 1,000원 |
| 대전~세종 | - | 2,400원 | 2,300원 | 1,900원 | 1,800원 | 1,300원 | 1,200원 |
-